The Hyper64 cabinets come in 3 basic flavors based on the PCB; Fighting, Driving, or Shooting. |
Name |
Hyper64 Pedistal |
![]() |
![]() |
Region | US |
Style | Upright |
Monitor Size | 25" |
Rotatable | No |
Motherboard | hyper64 |
Memory Card Reader | No |
Manual | Manual Needed |
Flyer | Flyer Needed |
Notes | |
Additional Images | Hyper64 Pedistal |
Name |
Hyper64 Super Neo29 II |
![]() |
![]() |
Region | US |
Style | Upright |
Monitor Size | 29" |
Rotatable | Yes |
Motherboard | hyper64 |
Memory Card Reader | No |
Manual | Manual Needed |
Flyer | Flyer Needed |
Notes | |
Additional Images | Hyper64 Super Neo29 II |
Name |
Hyper64 Beast Busters 2nd Nightmare |
![]() |
![]() |
Region | US |
Style | Upright |
Monitor Size | 25" |
Rotatable | No |
Motherboard | hyper64 Shooter |
Memory Card Reader | No |
Manual | Manual Needed |
Flyer | Hyper64 Beast Busters 2nd Nightmare |
Notes | |
Additional Images | Hyper64 Beast Busters 2nd Nightmare |
Name |
Hyper64 Roads Edge (Xtreme Rally) |
![]() |
![]() |
Region | US |
Style | Upright |
Monitor Size | 25" |
Rotatable | No |
Motherboard | hyper64 Driving |
Memory Card Reader | No |
Manual | Manual Needed |
Flyer | Hyper64 Roads Edge (Xtreme Rally) |
Notes | |
Additional Images | Hyper64 Roads Edge (Xtreme Rally) |
Name |
Hyper64 50" |
![]() |
image needed |
Region | Japan |
Style | Upright |
Monitor Size | 50" |
Rotatable | No |
Motherboard | hyper64 |
Memory Card Reader | No |
Manual | Manual Needed |
Flyer | Flyer Needed |
Notes | |
Additional Images | Hyper64 50" |
Name |
Hyper64 by Gevin (Italy) |
![]() |
![]() |
Region | Italy |
Style | Upright |
Monitor Size | 25" |
Rotatable | No |
Motherboard | hyper64 |
Memory Card Reader | No |
Manual | Manual Needed |
Flyer | Flyer Needed |
Notes | |
Additional Images | Hyper64 by Gevin |